บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือเรียกกันสั้นว่า บขส. ให้บริการระบบรถโดยสารสาธารณะมายาวนาน เป็นรถปรับอากาศ อัพเกรดมากขึ้น และได้ทยอยยกเลิกรถทัวร์รูปแบบเดิมที่เป็น 2 ชั้น ที่นั่งเป็นเบาะหนังเป็นระบบแคปซูล ปรับเอนนอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นเบาะนวด มีสวิทช์ไฟใช้สำหรับอ่านหนังสือ มี USB ชาร์ตแบต มีสัญญาณ wi-fi มีป้ายสถานะบอกความเร็วในการขับขี่ มีห้องน้ำให้บริการ
พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด
เส้นทาง | ระยะเวลาเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
กรุงเทพฯ - เชียงราย | 12 ชม. 00 น. | 650 บาท |
กรุงเทพฯ - เชียงแสน | 11 ชม. 35 น. | 722 บาท |
กรุงเทพฯ - สุโขทัย | 8 ชม. 00 น. | 365 บาท |
กรุงเทพฯ - คลองลาน | 4 ชม. 30 น. | 317 บาท |
กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน | 7 ชม.30 น. | 734 บาท |
กรุงเทพฯ - หล่มสัก | 5 ชม. 10 น. | 340 บาท |
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 13 ชม .40 น. | 594 บาท |
กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง | 11 ชม. 30 น. | 641 บาท |
กรุงเทพฯ - เขื่อนภูมิพล | 6 ชม. 10 น. | 396 บาท |
กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร | 6 ชม. 00 น. | 362 บาท |
กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ | 9 ชม. 30 น. | 461 บาท |
กรุงเทพฯ - น่าน | 9 ชม. 30 น. | 567บาท |
กรุงเทพฯ - พิษณุโลก | 6 ชม.30 น. | 320 บาท |
กรุงเทพฯ - สวรรคโลก | 5 ชม. 50 น. | 407 บาท |
กรุงเทพฯ - สารจิตร | 6 ชม .15 น. | 427 บาท |
กรุงเทพฯ - แม่สอด | 8 ชม. 00 น. | 452 บาท |
กรุงเทพฯ - แม่สาย | 12 ชม. 00 น. | 698 บาท |
กรุงเทพฯ - ป่าแดด | 8 ชม. 50 น. | 643 บาท |
กรุงเทพฯ - เชียงคำ | 11 ชม. 10 น. | 643 บาท |
กรุงเทพฯ - จอมทอง | 9 ชม. 10 น. | 572 บาท |
กรุงเทพฯ - สระบุรี | 1 ชม.30 น. | 83 บาท |
กรุงเทพฯ - นครพนม | 12 ชม. 20 น. | 605 บาท |
กรุงเทพฯ - ตราด | 5 ชม .30 น. | 288 บาท |
กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ | 5 ชม. 30 น. | 337 บาท |
กรุงเทพฯ - สุรินทร์ | 6 ชม. 30 น. | 367 บาท |
กรุงเทพฯ - รัตนบุรี | 6 ชม.40 น. | 418 บาท |
กรุงเทพฯ - เรณูนคร | 9 ชม. 40 น. | 601 บาท |
กรุงเทพฯ - กุดชุม | 7 ชม. 50 น. | 513บาท |
กรุงเทพฯ - ธาตุพนม | 11 ชม. 00 น. | 576 บาท |
กรุงเทพฯ - หนองฮี | 9 ชม. 40 น. | 623 บาท |
กรุงเทพฯ - บ้านกลาง | 9 ชม .50 น. | 603 บาท |
กรุงเทพฯ - บุณฑริก | 8 ชม.50 น. | 592 บาท |
กรุงเทพฯ - บ้านแพง | 13 ชม. 00 น. | 650 บาท |
กรุงเทพฯ - กระนวน | 7 ชม. 30 น. | 576 บาท |
กรุงเทพฯ - มุกดาหาร | 12 ชม.15 น | 535 บาท |
กรุงเทพฯ - อ.นาวัง | 8 ชม. 05 น. | 486 บาท |
กรุงเทพฯ - หนองบัวลําภู | 6 ชม. 00 น. | 452 บาท |
กรุงเทพฯ - เชียงคาน | 9 ชม. 00 น. | 511 บาท |
กรุงเทพฯ - โขงเจียม | 11 ชม. 00 น. | 589 บาท |
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี | 9 ชม. 35 น. | 544 บาท |
กรุงเทพฯ - หนองคาย | 11 ชม. 15 น. | 515 บาท |
กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ | 8 ชม. 00 น. | 463 บาท |
กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ | ชม. 15 น. 00 น. | 486 บาท |
กรุงเทพฯ - สกลนคร | 10 ชม. 20 น. | 531บาท |
กรุงเทพฯ - นาแก | 9 ชม.50 น. | 571 บาท |
กรุงเทพฯ - ปัตตานี | 15 ชม. 00 น. | 869 บาท |
กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก | 19 ชม. 00 น. | 1,557 บาท |
กรุงเทพฯ - สงขลา | 14 ชม. 00 น. | 824 บาท |
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต | 7 ชม. 00 น. | 715 บาท |
กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ | 14 ชม. 00 น. | 785 บาท |
กรุงเทพฯ - กระบี่ | 11ชม. 00 น. | 675 บาท |
กรุงเทพฯ - คลองท่อม | 10 ชม .25 น. | 668 บาท |
กรุงเทพฯ - เกาะสมุย | 12 ชม. 35 น. | 619 บาท |
กรุงเทพฯ - ดอนสัก | 10 ชม. 20 น. | 612 บาท |
กรุงเทพฯ - ด่านเจดีย์สามองค์ | 6 ชม. 05 น. | 347 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - หาดใหญ่ | 14 ชม. 00 น. | 785 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - ภูเก็ต | 7 ชม. 00 น. | 715บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - สตูล | 14 ชม.10 น. | 817 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - ตะกั่วป่า | 11 ชม. 05 น. | 628 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - โคกกลอย | 11ชม .55 น. | 693 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - เกาะสมุย | 12 ชม. 00 น. | 619 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - ตรัง | 11 ชม. 25 น | 711บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - นครศรีธรรมราช | 12 ชม. 00 น. | 666 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - หัวไทร | 11 ชม. 25 น. | 720 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - กระบี่ | 11 ชม. 00 น. | 675 บาท |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - เกาะพะงัน | 11 ชม. 45 น. | 616 บาท |
สถานที่ | เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|
กรุงเทพ - เชียงราย - เชียงแสน | 19:30 | 16:30 | ม.4ข |
กรุงเทพ - สุโขทัย - อุทยานฯ | 18:10 | 08:00 | ม.1ข |
กรุงเทพ - คลองลาน | 08:00 10:30 21:00 | 07:30 08:30 21:00 | ม.1ข |
กรุงเทพ - บ้านท่าตอน | 18:10 | 16:30 | ม.4ข |
กรุงเทพ - หล่มสัก - หล่มเก่า | 09:00 12:00 20:00 | 08:30 21:00 22:20 | ม.1ข |
กรุงเทพ - เชียงใหม่ | 07:25 07:30 |
19:50 18:00 |
ม.1ข ม.4ข |
กรุงเทพ - ทุ่งช้าง | 18:30 | 17:00 | ม.1ข |
กรุงเทพ - เขื่อนภูมิพล | 09:30 21:00 | 08:30 21:00 | ม.1ข |
กรุงเทพ - กำแพงเพชร | 08:10 | 09:30 | ม.1ข |
กรุงเทพ - อุตรดิตถ์ | 08:30 21:00 | 08:00 19:00 | ม.4ข |
กรุงเทพ - น่าน | 20:00 | 19:00 | ม.4ข |
กรุงเทพ - (อุตรดิตถ์)พิษณุโลก | 08:30 | 08:30 | ม.1ข |
กรุงเทพ - สวรรคโลก - สารจิตร | 10:30 19:30 | 08:00 20:30 | ม.1ข |
กรุงเทพ - แม่สอด | 20:30 21:00 19:50 20:20 20:50 |
20:10 20:30 19:00 19:30 20:00 |
ม.1ก ม.1ข |
กรุงเทพ - แม่สาย | 17:30 | 17:00 | ม.1ข |
กรุงเทพ - ป่าแดด - เชียงของ | 18:30 | 15:20 | ม.4ข |
กรุงเทพ - เชียงคำ | 20:00 | 17:20 | ม.4ข |
กรุงเทพ - ดอยเต่า - จอมทอง | 19:30 | 18:00 | ม.4ข |
กรุงเทพ - อุทยานฯ | 20:30 | 20:15 | ม.1ข |
สถานที่ | เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|
กรุงเทพฯ-สระบุรี | 05.30 16.00 17.00 | 05.00 06.00 17.00 | ม.2 |
กรุงเทพฯ-นครพนม | 07.30 18.30 19.30 | 07.30 17.30 18.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-ตราด | 07.30 | 10.00 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ(เอกมัย)-แหลมงอบ | 07.45 | 14.30 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ | 08.00 20.00 | 08.30 22.00 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ-สุรินทร์ | 08.30 19.00 21.00 | 08.45 10.00 18.30 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ-รัตนบุรี | 09.00 20.00 | 07.00 20.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-เรณูฯ-หนองฮี-ปลาปาก | 17.30 | 16.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม-บ้านกลาง | 18.00 | 16.30 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-ทุ่งศรีอุดม-บุณฑริก | 18.30 | 17.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-สหัสขัน-บ้านแพง | 18.00 | 16.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง | 19.00 | 16.30 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร | 19.00 20.00 | 18.00 19.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-อ.นาวัง | 19.00 | 19.40 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-หนองบัวลําภู | 08.30 | 08.45 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-เชียงคาน | 19.00 20.00 | 18.30 19.30 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ-โขงเจียม | 19.30 | 16.30 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี | 19.50 | 19.20 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-หนองคาย | 20.00 | 20.20 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ | 20.20 | 19.20 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-อํานาจเจริญ | 20.00 | 19.30 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-สกลนคร-นาแก | 20.30 | 18.30 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ-วังเต่า-ปากเซ | 19.00 20.00 | 16.00 17.00 | ม.1พ |
กรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์ | 20.00 | 18.00 | ม.4ก |
สถานที่ | เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|
กรุงเทพฯ-ปัตตานี-ยะลา | 15.00 | 15.30 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก | 15.30 | 13.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก | 15.30 | 13.00 | ม.4ก |
กรุงเทพฯ-สงขลา | 16.00 | 15.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต | 16.30 | 15.30 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สงขลา | 16.30 | 16.30 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่ | 17.30 | 16.00 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะสมุย | 18.35 | 16.35 | ม.1ก |
กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ | 07.00 | 08.00 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-หาดใหญ่ | 06.25 14.00 |
17:20 16.30 |
ม.1ข ม.4ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ภูเก็ต | 06.45 16.45 18.00 |
07.30 17.00 18.00 |
ม.1ข ม.4ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-สตูล | 16.35 | 15.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ตะกั่วป่า-โคกกลอย | 17.00 | 16.00 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-เกาะสมุย | 17.00 18.15 |
16.30 15.30 |
ม.1ก ม.1ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ตรัง-สตูล | 17.05 | 15.15 | ม.4ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-นครศรีฯ-หัวไทร | 17.32 | 16.00 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-กระบี่ | 17.45 | 17.00 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-เกาะพะงัน | 17.15 | 17.00 | ม.1ข |
กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ตรัง | 18.05 | 17.00 | ม.4ข |